Zriadenie farnosti: starobylá (prvá písomná zmienka medzi rokmi 1332-1337)
Titul kostola: Kostol sv. Juraja (dostavaný v r. 1758 na mieste staršieho kostola)
Zaradenie: okres Nové Mesto nad Váhom / Trenčiansky kraj (Trnavská arcidiecéza),
v roku 1957 pričlenená obec Korytné
Iné mená:
do konca 17. storočia Lešetice; 1773, 1873–1898 Podola; 1786 Podolla; 1808 Podola, Podolie; 1863 Podolla, 1900–1907 Leszéte, 1913 Felsőleszéte, 1920 Podolie
———————
Korytné: 1773 Korithno, 1786 Koritno, 1808 Koritno, Korytno, 1863–1907 Koritnó, 1913 Alsóleszéte, 1920–1957 Korytné
Pôvodné filiálky podľa schematizmu z roku 1978: Častkovce, Rybník, Očkov
Častkovce – kostol Sedembolestnej Panny Márie (1992)
Očkov – kaplnka sv. Cyrila a Metoda (1880)
Popis erbu farnosti:
V modrom štíte červený heroldský priebežný kríž svätého Juraja v zlatej bordúre, po bokoch sprevádzaný červenými literami v zlatej bordúre — vpravo monogramom Panny Márie, vľavo hlaholskými literami K (Kyril) a M (Metod). Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk, na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.
Od: | Do: | Meno: | Funkcia: | Poznámka: |
---|---|---|---|---|
1332 | 1337 | Mikuláš | kňaz | |
1666 | 1690 | Valkovics Michael | farár | |
1690 | 1691 | Magdalen Adam | farár | |
1691 | 1691 | Kruplanicz Juraj | farár | |
1691 | 1692 | Lipčák Juraj František | farár | |
1692 | 1697 | Raukay Štefan Ignác | farár | |
1697 | 1707 | Vinczenti Joannes | farár | |
1707 | 1708 | Magassy Imrich Jozef | farár | |
1708 | 1713 | Visnyovszky Andreas Antonius | farár | |
1713 | 1713 | Herczegh Pavol Dionýz | farár | |
1714 | 1732 | Solčík Martin | farár | |
1732 | 1740 | Urbánovszky Georgius | farár | |
1740 | +1745 | Mikšič Martin | farár | |
1745 | 1750 | Kačinga Ján | farár | |
1750 | 1769 | Dabacs Daniel | farár | |
1769 | 1824 | Štvrtecký Juraj | farár | |
1824 | 1862 | Holček Ján | farár | |
1863 | +1887 | Szlatky Karol | farár | |
1887 | +1925 | Bielický Justín | farár | 1910 prísediaci, 1911 kanonik, 1911 dekan |
1895 | 1904 | Jankola Jozef Ignác | kaplán | |
1904 | 1905 | Hránek Ján | kaplán | |
1905 | 1907 | Petrás Ludovicus | kaplán | |
1907 | 1908 | Novák Jozef | kaplán | |
1908 | 1909 | Petrášek Augustín | kaplán | |
1910 | 1911 | Jarabek Jozef | kaplán | |
1911 | 1914 | Žilinčan Vojtech | kaplán | |
1918 | 1920 | Harangozó Ladislav | kaplán | |
1920 | 1924 | Štefanec František | kaplán | |
1924 | 1925 | Pozdech Augustín | kaplán | |
1925 | 1926 | Pozdech Augustín | farský administrátor | |
1926 | 1935 | Štefanec František | farár | Mons., ThDr., pápežský kanonik |
1931 | 1932 | Metzner Alexander | kaplán | |
1933 | 1935 | Brunclík Rudolf | kaplán | |
1935 | 1952 | Husár Ján | farár | |
1937 | 1939 | Stachovič Ferdinand | kaplán | |
1938 | 1939 | Klimo Michal | kaplán | |
1938 | 1940 | Veselský Jozef | kaplán | |
1941 | 1942 | Michalík Ján | kaplán | |
1942 | 1942 | Malík Ferdinand | kaplán | |
1943 | 1945 | Malík Vladimír | kaplán | |
1945 | 1947 | Sedlák Vojtech | kaplán | |
1947 | 1948 | Dinka Jozef | kaplán | |
1948 | 1949 | Gábris Ján | kaplán | |
1949 | 1950 | Kováč Ján | kaplán | |
1952 | 1955 | Moravčík Sanctes Štefan, OFM | farský administrátor | |
1955 | 1957 | Čongrády Viliam | farský administrátor | |
1957 | 1960 | Štibraný Roman Justín | farský administrátor | assessor |
1957 | 1958 | Kozár Michal | kaplán | |
1958 | 1959 | Regeš Ján | kaplán | |
1958 | 1960 | Kubíček Vendelín | kaplán | |
1959 | 1960 | Franta Jozef | kaplán | |
1960 | +1989 | Klčo Michal | farár | |
1990 | 1998 | Opálka Štefan | farár | |
1998 | 2007 | Alberty Štefan | farár | |
2007 | 2023 | Šoka Štefan | farár | |
2023 | Ťapušík Róbert | farský administrátor | ||
Literatúra:
– Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
– Dominikánsky knižný inštitút
História cirkevného života v obci Podolie:
– https://www.podolie.sk/cirkev/